Bewegungserkennung Puppelchen Hausdéier Monitor mat Cloud Storage
Mënsch Tracking Wi-Fi Roboter Kamera Bewegungserkennung Auto Tracking Onvif funktionnéiert mat NVR 2.0mp 1080P Full HD Zwee-Wee Audio Intercom TF Card Storage (Max 128GB) Infrarout Nuecht Visioun Pan / Kipp Rotatioun Verschlësselung Verschlësselung Schutz Timing Bild Capture Alarm Linkage Push FTP an E -Mail Notifikatioun Gratis Mobile App.fir iOS & Android, iPad Iwwerwaachung IE & VMS lokal & Remote View & Management Desk Top Standing, Ceiling Mount & Wall-mount Indoor Use Only
System | DSP | Hi-Silicon 3518EV300 |
OS | Built-in LINUX Operatioun System | |
Video
| Video Kodéierung Standard | H.265 |
System Format | PAL/NTSC (kann vun der App gesat ginn) | |
Effektiv Resolutioun | 1920*1080 / 1280*720 / 680*480 | |
Effektiv Pixel | 2,0 Mega Pixel | |
Video Frame Taux | 25 fps | |
Video Bit Stream | 135 kbps - 2048 kbps | |
S/N Verhältnis | S/N Verhältnis ≥69dB | |
Minimum Beliichtung | 0.01Lux S/W Nuecht Visioun | |
Datum/Nuecht Modus | Extern Kontroll | |
(BLC) | AUTO | |
(AWB) | AUTO | |
(AES) | AUTO/ 1/50 (1/60)-1/100.000 Sek | |
Video Ausgang | VMS Client / Mobile APP Client | |
Bewegungserkennung | Ënnerstëtzung | |
Bild Snatch | 135 kbps - 2048 kbps | |
Audio
| Kodéierung Standard | G.711A |
Audio Input | Built-in Mic | |
Audio Ausgang | Extern 8Ω/MAX 1.5W Lautsprecher | |
Video Management
| Video Recording Method | Motion Recording, Alarm Recording, Timing Recording, Human Figure Triger Recording |
Video Format | PRV Format | |
Video Stockage | TF Card lokal Stockage | |
TF Card Kapazitéit | Max. 128GB (allgemeng FAT32 Format) | |
Alarm | Alarm Input / Out | Keen |
Alarm Ausléiser (Humanoid / Bewegungserkennung) | Auto Tracking, TF Card Recording, E-Mail Notifikatioun, TF Card Picture Capture, FTP.Linked Push, Audible Alarm (Sensitivitéit, Detektiounsberäich an Arming Time kënne agestallt ginn) | |
Reseau
| Reseau | Wifi Antenne oder RJ45 Port |
Protokoll | HTTP, TCP/IP, IPv4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP. | |
Wifi Protokoll | 802.11 b/g/n | |
Wifi Distanz | Open Area 10m-30m (ënnerleien dem WIFI Signal) | |
Anerer
| Aarbechtsspannung | USB 5V |
Aarbechtsaktuell | 240 mA ± 10 mA | |
Aarbechtsëmfeld | -20 ℃ bis +55 ℃ | |
Infrarout LEDs | 10 Stéck LEs | |
Gréisst | 70 * 111 mm | |
Gewiicht | 200 g |
Wéi laang kann d'Kamera funktionnéieren ouni ze laden?
Et kann benotzt ginn oder 4-6 Méint wann Dir 30 Minutten den Dag schafft (Bewegungsdetektiounsmodus) mat 2 Stéck 18650 Batterien.
Wéi grouss kann d'TF Card Kapazitéit benotzen?
32 GB, 64 GB, 128 GB fakultativ
Wéi vill Kamerae kënne mat der APP verbonne sinn?
APP (ToSee)
Eng App kann un eng onlimitéiert Zuel vu Kameraen verbannen, Dir kënnt eng gläichzäiteg kucken, Säiten ëmdréinen fir all déi aner ze gesinn.
Kann de Client an een aneren iwwer Telefone gläichzäiteg iwwerwaachen?
De primäre Kont vun enger Kamera ka mat 8 Handyen gedeelt ginn, awer nëmmen 3 Kameraen kënnen online gläichzäiteg gekuckt ginn.